Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.11.2016 г.

Адрес Задолженность на 01.11.2016 г.
Верхняя ул., д.30 37 953,59р.
Гражданская ул., д.11 997,58р.
Гражданская ул., д.7 2 225,21р.
Комсомольская ул., д.10-а 57 593,93р.
Комсомольская ул., д.10-б 94 580,47р.
Комсомольская ул., д.12-а 38 826,63р.
Комсомольская ул., д.12-б 39 701,34р.
Комсомольская ул., д.12-в 84 443,21р.
Комсомольская ул., д.12-г 117 641,49р.
Комсомольская ул., д.14 26 097,13р.
Комсомольская ул., д.14-а 59 895,78р.
Комсомольская ул., д.14-б 34 910,14р.
Комсомольская ул., д.14-в 41 410,24р.
Комсомольская ул., д.4 56 335,27р.
Комсомольская ул., д.43-б 42 424,03р.
Комсомольская ул., д.43-г 13 578,83р.
Комсомольская ул., д.45-а 35 574,59р.
Комсомольская ул., д.47-а 43 352,84р.
Комсомольская ул., д.47-б 44 232,89р.
Комсомольская ул., д.53 33 359,36р.
Комсомольская ул., д.53-б 24 596,89р.
Комсомольская ул., д.53-в 108 058,44р.
Комсомольская ул., д.57/2 71 339,23р.
Комсомольская ул., д.59 29 783,49р.
Комсомольская ул., д.6 42 130,23р.
Комсомольская ул., д.61 40 481,72р.
Комсомольская ул., д.67 13 230,01р.
Комсомольская ул., д.8 27 108,51р.
Комсомольская ул., д.8-а 112 659,08р.
Комсомольская ул., д.8-б 69 716,18р.
Комсомольская ул., д.8-в 84 221,07р.
Комсомольская ул., д.8-г 81 795,23р.
Мира ул., д.10-а 29 447,90р.
Мира ул., д.10-б 37 758,25р.
Мира ул., д.12-б 129 074,54р.
Мира ул., д.12-в 49 237,24р.
Мира ул., д.14-а 32 016,01р.
Мира ул., д.14-б 62 470,78р.
Мира ул., д.14-в 32 188,05р.
Мира ул., д.19-а 126 800,06р.
Мира ул., д.19-б 83 985,73р.
Мира ул., д.19-в 34 395,22р.
Мира ул., д.19-г 113 918,37р.
Мира ул., д.1-а 32 112,69р.
Мира ул., д.1-б 53 720,44р.
Мира ул., д.1-в 43 225,95р.
Мира ул., д.1-г 24 545,86р.
Мира ул., д.21-а 44 397,12р.
Мира ул., д.21-б 95 969,03р.
Мира ул., д.21-в 58 436,02р.
Мира ул., д.3-а 37 607,12р.
Мира ул., д.3-б 55 287,43р.
Мира ул., д.3-в 41 656,51р.
Мира ул., д.4-а 37 511,92р.
Мира ул., д.4-б 29 598,21р.
Мира ул., д.6-а 63 543,80р.
Мира ул., д.6-б 89 549,04р.
Мира ул., д.6-в 75 668,74р.
Пионерская ул., д.1/53 26 678,28р.
Пионерская ул., д.17 25 539,43р.
Пионерская ул., д.17-а 82 638,51р.
Пионерская ул., д.19-а 45 544,32р.
Пионерская ул., д.19-б 125 874,54р.
Пионерская ул., д.19-в 45 841,77р.
Пионерская ул., д.21-а 137 888,17р.
Пионерская ул., д.21-б 31 779,46р.
Пионерская ул., д.21-в 19 092,00р.
Пионерская ул., д.3-а 90 364,78р.
Пионерская ул., д.7-б 22 911,59р.
Пионерская ул., д.9-а 17 891,14р.
Подбельского ул., д.10-а 61 752,38р.
Подбельского ул., д.10-в 68 640,04р.
Подбельского ул., д.12-а 110 253,78р.
Подбельского ул., д.12-б 142 890,67р.
Подбельского ул., д.12-в 68 789,79р.
Подбельского ул., д.14 43 311,83р.
Подбельского ул., д.16 40 579,71р.
Подбельского ул., д.18 82 874,29р.
Подбельского ул., д.30 56 322,26р.
Подбельского ул., д.34 35 313,19р.
Подбельского ул., д.34-а 80 458,97р.
Подбельского ул., д.4 99 926,89р.
Подбельского ул., д.4-а 62 921,90р.
Подбельского ул., д.4-б 38 637,03р.
Подбельского ул., д.8-б 18 272,39р.
Подбельского ул., д.8-в 70 665,17р.
Советская ул., д.1 5 306,51р.
Совхозная ул., д.1-а 60 116,05р.
Южная ул., д.1 51 324,78р.
Южная ул., д.11 60 656,46р.
Южная ул., д.13 114 247,36р.
Южная ул., д.13-а 104 064,49р.
Южная ул., д.17-а 57 875,45р.
Южная ул., д.19-а 72 730,15р.
Южная ул., д.19-б 100 969,66р.
Южная ул., д.19-в 35 279,54р.
Южная ул., д.21 57 036,76р.
Южная ул., д.3 68 258,71р.
Южная ул., д.33 18 194,52р.
Южная ул., д.33-б 59 321,34р.
Южная ул., д.35 19 943,48р.
Южная ул., д.35-а 136 594,81р.
Южная ул., д.35-б 79 578,24р.
Южная ул., д.37 42 184,59р.
Южная ул., д.37-а 21 499,73р.
Южная ул., д.37-б 92 993,43р.
Южная ул., д.43 56 553,19р.
Южная ул., д.43-а 96 168,87р.
Южная ул., д.43-б 124 037,37р.
Южная ул., д.47 24 635,82р.
Южная ул., д.47-а 84 062,33р.
Южная ул., д.5 18 258,19р.
Южная ул., д.7 26 674,63р.
Южная ул., д.9 64 404,24р.
Южная ул., д.9-а 94 190,01р.
Южная ул., д.9-б 23 223,11р.
Южная ул., д.9-в 128 207,23р.
Янгеля ул., д.103-а 5 476,66р.
Янгеля ул., д.11 43 485,06р.
Янгеля ул., д.15 72 796,89р.
Янгеля ул., д.161-в 80 408,91р.
Янгеля ул., д.3 12 983,10р.
Янгеля ул., д.31 2 429,77р.
Янгеля ул., д.4 22 878,32р.
Янгеля ул., д.5 53 080,21р.
Янгеля ул., д.6 119 275,12р.
Янгеля ул., д.6-а 20 449,09р.
Янгеля ул., д.7 14 310,26р.
Янгеля ул., д.8 84 514,90р.
Янгеля ул., д.8-а 77 472,58р.
ИТОГО 7 486 182,86р.

Возврат к списку