Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.09.2016 г.

                  Адрес дома

     Задолженность на 01.09.2016 г.

Верхняя ул., д.30 30 701,74р.
Гражданская ул., д.11 997,58р.
Гражданская ул., д.7 2 225,22р.
Комсомольская ул., д.10-а 60 199,25р.
Комсомольская ул., д.10-б 93 423,32р.
Комсомольская ул., д.12-а 35 726,93р.
Комсомольская ул., д.12-б 38 028,05р.
Комсомольская ул., д.12-в 77 510,07р.
Комсомольская ул., д.12-г 113 332,52р.
Комсомольская ул., д.14 23 693,40р.
Комсомольская ул., д.14-а 58 511,51р.
Комсомольская ул., д.14-б 31 875,70р.
Комсомольская ул., д.14-в 50 808,46р.
Комсомольская ул., д.4 50 526,78р.
Комсомольская ул., д.43-б 43 360,12р.
Комсомольская ул., д.43-г 18 634,64р.
Комсомольская ул., д.45-а 32 904,16р.
Комсомольская ул., д.47-а 37 421,61р.
Комсомольская ул., д.47-б 43 125,62р.
Комсомольская ул., д.53 31 797,04р.
Комсомольская ул., д.53-б 21 319,86р.
Комсомольская ул., д.53-в 99 960,78р.
Комсомольская ул., д.57/2 64 216,44р.
Комсомольская ул., д.59 24 565,78р.
Комсомольская ул., д.6 35 841,07р.
Комсомольская ул., д.61 42 571,91р.
Комсомольская ул., д.67 12 165,94р.
Комсомольская ул., д.8 22 052,89р.
Комсомольская ул., д.8-а 102 955,81р.
Комсомольская ул., д.8-б 91 544,41р.
Комсомольская ул., д.8-в 76 360,29р.
Комсомольская ул., д.8-г 82 823,21р.
Мира ул., д.10-а 24 132,35р.
Мира ул., д.10-б 30 497,29р.
Мира ул., д.12-б 121 924,49р.
Мира ул., д.12-в 46 834,67р.
Мира ул., д.14-а 30 189,38р.
Мира ул., д.14-б 57 796,33р.
Мира ул., д.14-в 31 906,16р.
Мира ул., д.19-а 115 374,06р.
Мира ул., д.19-б 92 035,50р.
Мира ул., д.19-в 32 346,22р.
Мира ул., д.19-г 137 445,85р.
Мира ул., д.1-а 27 329,02р.
Мира ул., д.1-б 47 449,01р.
Мира ул., д.1-в 39 685,75р.
Мира ул., д.1-г 24 240,67р.
Мира ул., д.21-а 56 140,55р.
Мира ул., д.21-б 87 463,59р.
Мира ул., д.21-в 54 048,35р.
Мира ул., д.3-а 30 214,50р.
Мира ул., д.3-б 42 387,23р.
Мира ул., д.3-в 36 412,75р.
Мира ул., д.4-а 41 891,19р.
Мира ул., д.4-б 29 489,79р.
Мира ул., д.6-а 60 299,16р.
Мира ул., д.6-б 83 462,22р.
Мира ул., д.6-в 69 483,51р.
Пионерская ул., д.1/53 23 500,37р.
Пионерская ул., д.17 28 631,70р.
Пионерская ул., д.17-а 117 683,19р.
Пионерская ул., д.19-а 41 769,51р.
Пионерская ул., д.19-б 120 072,87р.
Пионерская ул., д.19-в 44 056,79р.
Пионерская ул., д.21-а 129 679,14р.
Пионерская ул., д.21-б 32 068,10р.
Пионерская ул., д.21-в 17 723,88р.
Пионерская ул., д.3-а 92 382,74р.
Пионерская ул., д.7-б 18 850,21р.
Пионерская ул., д.9-а 13 451,53р.
Подбельского ул., д.10-а 53 029,97р.
Подбельского ул., д.10-в 70 956,84р.
Подбельского ул., д.12-а 109 119,58р.
Подбельского ул., д.12-б 133 670,99р.
Подбельского ул., д.12-в 66 021,16р.
Подбельского ул., д.14 33 406,95р.
Подбельского ул., д.16 38 232,92р.
Подбельского ул., д.18 76 898,00р.
Подбельского ул., д.30 58 549,72р.
Подбельского ул., д.34 31 724,29р.
Подбельского ул., д.34-а 76 973,84р.
Подбельского ул., д.4 95 598,19р.
Подбельского ул., д.4-а 61 741,40р.
Подбельского ул., д.4-б 39 680,62р.
Подбельского ул., д.8-б 19 818,81р.
Подбельского ул., д.8-в 69 629,97р.
Советская ул., д.1 3 727,50р.
Совхозная ул., д.1-а 56 058,21р.
Южная ул., д.1 49 642,09р.
Южная ул., д.11 62 454,99р.
Южная ул., д.13 111 278,61р.
Южная ул., д.13-а 98 458,20р.
Южная ул., д.17-а 56 271,85р.
Южная ул., д.19-а 72 387,26р.
Южная ул., д.19-б 95 366,89р.
Южная ул., д.19-в 43 107,94р.
Южная ул., д.21 47 164,69р.
Южная ул., д.3 72 336,23р.
Южная ул., д.33 25 354,74р.
Южная ул., д.33-б 55 384,08р.
Южная ул., д.35 18 514,68р.
Южная ул., д.35-а 129 153,68р.
Южная ул., д.35-б 78 513,36р.
Южная ул., д.37 49 766,94р.
Южная ул., д.37-а 15 574,22р.
Южная ул., д.37-б 84 744,53р.
Южная ул., д.43 59 406,20р.
Южная ул., д.43-а 87 284,03р.
Южная ул., д.43-б 115 132,26р.
Южная ул., д.47 22 030,23р.
Южная ул., д.47-а 81 308,60р.
Южная ул., д.5 12 233,17р.
Южная ул., д.7 23 089,07р.
Южная ул., д.9 57 298,20р.
Южная ул., д.9-а 93 395,63р.
Южная ул., д.9-б 23 406,27р.
Южная ул., д.9-в 135 945,91р.
Янгеля ул., д.103-а 5 331,56р.
Янгеля ул., д.11 37 056,64р.
Янгеля ул., д.15 68 617,50р.
Янгеля ул., д.161-в 86 258,96р.
Янгеля ул., д.31 1 477,49р.
Янгеля ул., д.4 25 535,32р.
Янгеля ул., д.5 47 331,83р.
Янгеля ул., д.6 120 906,45р.
Янгеля ул., д.7 28 472,12р.
Янгеля ул., д.8 78 965,95р.
Янгеля ул., д.8-а 77 068,11р.
ИТОГО: 7 229 397,17р.

Возврат к списку