Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.08.2016 г.


Адрес дома Задолженность на 01.08.2016 года
Верхняя ул., д.30 31 857,80р.
Гражданская ул., д.11 997,58р.
Гражданская ул., д.7 1 483,47р.
Комсомольская ул., д.10-а 55 073,50р.
Комсомольская ул., д.10-б 91 759,20р.
Комсомольская ул., д.12-а 36 771,46р.
Комсомольская ул., д.12-б 35 237,85р.
Комсомольская ул., д.12-в 72 760,43р.
Комсомольская ул., д.12-г 109 093,16р.
Комсомольская ул., д.14 23 878,41р.
Комсомольская ул., д.14-а 59 798,34р.
Комсомольская ул., д.14-б 31 564,99р.
Комсомольская ул., д.14-в 51 010,60р.
Комсомольская ул., д.4 48 220,15р.
Комсомольская ул., д.43-б 42 226,11р.
Комсомольская ул., д.43-г 16 228,79р.
Комсомольская ул., д.45-а 30 359,19р.
Комсомольская ул., д.47-а 43 466,37р.
Комсомольская ул., д.47-б 39 263,10р.
Комсомольская ул., д.53 30 589,91р.
Комсомольская ул., д.53-б 18 891,95р.
Комсомольская ул., д.53-в 95 738,56р.
Комсомольская ул., д.57/2 59 946,30р.
Комсомольская ул., д.59 21 781,24р.
Комсомольская ул., д.6 32 133,53р.
Комсомольская ул., д.61 44 260,68р.
Комсомольская ул., д.67 16 318,77р.
Комсомольская ул., д.8 17 306,24р.
Комсомольская ул., д.8-а 102 647,05р.
Комсомольская ул., д.8-б 87 782,81р.
Комсомольская ул., д.8-в 71 205,56р.
Комсомольская ул., д.8-г 78 402,88р.
Мира ул., д.10-а 28 386,84р.
Мира ул., д.10-б 27 654,06р.
Мира ул., д.12-б 117 086,96р.
Мира ул., д.12-в 46 211,68р.
Мира ул., д.14-а 32 066,88р.
Мира ул., д.14-б 59 041,66р.
Мира ул., д.14-в 28 260,73р.
Мира ул., д.19-а 111 626,47р.
Мира ул., д.19-б 87 405,50р.
Мира ул., д.19-в 50 670,12р.
Мира ул., д.19-г 135 799,12р.
Мира ул., д.1-а 23 373,44р.
Мира ул., д.1-б 42 149,74р.
Мира ул., д.1-в 33 454,22р.
Мира ул., д.1-г 20 370,77р.
Мира ул., д.21-а 55 848,00р.
Мира ул., д.21-б 86 055,36р.
Мира ул., д.21-в 50 726,65р.
Мира ул., д.3-а 25 230,11р.
Мира ул., д.3-б 38 571,93р.
Мира ул., д.3-в 30 136,46р.
Мира ул., д.4-а 41 131,91р.
Мира ул., д.4-б 30 097,44р.
Мира ул., д.6-а 66 236,69р.
Мира ул., д.6-б 91 796,96р.
Мира ул., д.6-в 65 254,29р.
Пионерская ул., д.1/53 25 308,99р.
Пионерская ул., д.17 26 055,81р.
Пионерская ул., д.17-а 114 929,54р.
Пионерская ул., д.19-а 42 000,89р.
Пионерская ул., д.19-б 116 957,76р.
Пионерская ул., д.19-в 44 304,97р.
Пионерская ул., д.21-а 124 879,21р.
Пионерская ул., д.21-б 28 690,73р.
Пионерская ул., д.21-в 14 084,55р.
Пионерская ул., д.3-а 89 183,56р.
Пионерская ул., д.7-б 17 891,03р.
Пионерская ул., д.9-а 16 537,85р.
Подбельского ул., д.10-а 55 105,71р.
Подбельского ул., д.10-в 67 349,32р.
Подбельского ул., д.12-а 103 315,58р.
Подбельского ул., д.12-б 139 522,79р.
Подбельского ул., д.12-в 65 564,25р.
Подбельского ул., д.14 31 171,40р.
Подбельского ул., д.16 36 379,08р.
Подбельского ул., д.18 74 617,16р.
Подбельского ул., д.30 56 335,86р.
Подбельского ул., д.34 36 057,58р.
Подбельского ул., д.34-а 74 065,00р.
Подбельского ул., д.4 90 722,61р.
Подбельского ул., д.4-а 56 867,81р.
Подбельского ул., д.4-б 38 686,70р.
Подбельского ул., д.8-б 15 731,51р.
Подбельского ул., д.8-в 65 625,19р.
Советская ул., д.1 2963,45
Совхозная ул., д.1-а 54 273,84р.
Южная ул., д.1 51 869,95р.
Южная ул., д.11 59 474,92р.
Южная ул., д.13 107 854,18р.
Южная ул., д.13-а 96 549,62р.
Южная ул., д.17-а 54 045,63р.
Южная ул., д.19-а 69 343,85р.
Южная ул., д.19-б 92 227,75р.
Южная ул., д.19-в 40 223,28р.
Южная ул., д.21 44 029,64р.
Южная ул., д.3 73 373,10р.
Южная ул., д.33 24 399,01р.
Южная ул., д.33-б 54 170,69р.
Южная ул., д.35 21 861,09р.
Южная ул., д.35-а 125 106,00р.
Южная ул., д.35-б 78 067,53р.
Южная ул., д.37 48 114,23р.
Южная ул., д.37-а 17 433,18р.
Южная ул., д.37-б 94 830,79р.
Южная ул., д.43 58 949,25р.
Южная ул., д.43-а 92 205,17р.
Южная ул., д.43-б 109 819,28р.
Южная ул., д.47 23 459,78р.
Южная ул., д.47-а 78 209,51р.
Южная ул., д.5 18 543,67р.
Южная ул., д.7 28 704,97р.
Южная ул., д.9 56 524,87р.
Южная ул., д.9-а 98 188,75р.
Южная ул., д.9-б 21 659,84р.
Южная ул., д.9-в 132 166,17р.
Янгеля ул., д.103-а 5 789,90р.
Янгеля ул., д.11 34 654,24р.
Янгеля ул., д.15 82 414,71р.
Янгеля ул., д.161-в 84 885,14р.
Янгеля ул., д.31 1 710,85р.
Янгеля ул., д.4 28 932,52р.
Янгеля ул., д.5 44 218,39р.
Янгеля ул., д.6 116 361,81р.
Янгеля ул., д.7 28 535,41р.
Янгеля ул., д.8 76 704,82р.
Янгеля ул., д.8-а 78 412,04р.
ИТОГО 7 101 905,23р.

Возврат к списку