Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.07.2016 г.

 
Адрес дома

Задолженность на 01.07.2016 года

Верхняя ул., д.30 27 800,39р.
Гражданская ул., д.11 997,58р.
Гражданская ул., д.7 1 482,11р.
Комсомольская ул., д.10-а 54 259,75р.
Комсомольская ул., д.10-б 92 556,34р.
Комсомольская ул., д.12-а 32 315,93р.
Комсомольская ул., д.12-б 33 743,54р.
Комсомольская ул., д.12-в 69 961,81р.
Комсомольская ул., д.12-г 108 225,86р.
Комсомольская ул., д.14 23 855,39р.
Комсомольская ул., д.14-а 59 223,85р.
Комсомольская ул., д.14-б 32 285,99р.
Комсомольская ул., д.14-в 47 131,31р.
Комсомольская ул., д.4 46 899,30р.
Комсомольская ул., д.43-б 40 652,67р.
Комсомольская ул., д.43-г 14 887,21р.
Комсомольская ул., д.45-а 26 626,68р.
Комсомольская ул., д.47-а 38 985,89р.
Комсомольская ул., д.47-б 40 678,19р.
Комсомольская ул., д.53 28 345,70р.
Комсомольская ул., д.53-б 17 645,75р.
Комсомольская ул., д.53-в 91 212,45р.
Комсомольская ул., д.57/2 55 716,51р.
Комсомольская ул., д.59 18 719,97р.
Комсомольская ул., д.6 33 090,11р.
Комсомольская ул., д.61 43 192,45р.
Комсомольская ул., д.67 15 527,14р.
Комсомольская ул., д.8 12 991,31р.
Комсомольская ул., д.8-а 100 193,94р.
Комсомольская ул., д.8-б 83 390,98р.
Комсомольская ул., д.8-в 69 622,76р.
Комсомольская ул., д.8-г 75 754,72р.
Мира ул., д.10-а 20 573,14р.
Мира ул., д.10-б 24 637,55р.
Мира ул., д.12-б 111 706,12р.
Мира ул., д.12-в 45 962,97р.
Мира ул., д.14-а 29 015,08р.
Мира ул., д.14-б 56 010,59р.
Мира ул., д.14-в 24 506,66р.
Мира ул., д.19-а 107 064,00р.
Мира ул., д.19-б 86 533,02р.
Мира ул., д.19-в 50 129,09р.
Мира ул., д.19-г 133 940,09р.
Мира ул., д.1-а 18 593,52р.
Мира ул., д.1-б 35 879,51р.
Мира ул., д.1-в 29 500,63р.
Мира ул., д.1-г 19 057,09р.
Мира ул., д.21-а 55 385,31р.
Мира ул., д.21-б 80 325,71р.
Мира ул., д.21-в 50 610,06р.
Мира ул., д.3-а 21 168,25р.
Мира ул., д.3-б 32 514,80р.
Мира ул., д.3-в 33 090,86р.
Мира ул., д.4-а 41 274,31р.
Мира ул., д.4-б 32 644,87р.
Мира ул., д.6-а 64 662,55р.
Мира ул., д.6-б 108 173,44р.
Мира ул., д.6-в 70 004,26р.
Пионерская ул., д.1/53 23 533,69р.
Пионерская ул., д.17 24 145,44р.
Пионерская ул., д.17-а 112 033,41р.
Пионерская ул., д.19-а 38 123,39р.
Пионерская ул., д.19-б 111 394,30р.
Пионерская ул., д.19-в 42 962,59р.
Пионерская ул., д.21-а 126 449,43р.
Пионерская ул., д.21-б 29 549,59р.
Пионерская ул., д.21-в 13 560,06р.
Пионерская ул., д.3-а 85 594,61р.
Пионерская ул., д.7-б 14 330,38р.
Пионерская ул., д.9-а 15 556,97р.
Подбельского ул., д.10-а 56 398,65р.
Подбельского ул., д.10-в 64 996,17р.
Подбельского ул., д.12-а 101 508,33р.
Подбельского ул., д.12-б 132 624,16р.
Подбельского ул., д.12-в 61 498,01р.
Подбельского ул., д.14 30 283,06р.
Подбельского ул., д.16 36 604,42р.
Подбельского ул., д.18 70 261,00р.
Подбельского ул., д.30 52 503,23р.
Подбельского ул., д.34 35 725,14р.
Подбельского ул., д.34-а 69 950,96р.
Подбельского ул., д.4 86 573,38р.
Подбельского ул., д.4-а 54 326,22р.
Подбельского ул., д.4-б 34 595,62р.
Подбельского ул., д.8-б 14 573,07р.
Подбельского ул., д.8-в 64 164,33р.
Советская ул., д.1 2207,51
Совхозная ул., д.1-а 53 738,83р.
Южная ул., д.1 47 634,38р.
Южная ул., д.11 56 491,88р.
Южная ул., д.13 100 223,48р.
Южная ул., д.13-а 98 408,13р.
Южная ул., д.17-а 52 343,23р.
Южная ул., д.19-а 65 384,19р.
Южная ул., д.19-б 89 122,12р.
Южная ул., д.19-в 39 246,43р.
Южная ул., д.21 42 575,05р.
Южная ул., д.3 68 257,22р.
Южная ул., д.33 25 888,49р.
Южная ул., д.33-б 53 585,86р.
Южная ул., д.35 18 410,73р.
Южная ул., д.35-а 118 522,50р.
Южная ул., д.35-б 74 671,13р.
Южная ул., д.37 49 844,41р.
Южная ул., д.37-а 15 578,51р.
Южная ул., д.37-б 93 326,91р.
Южная ул., д.43 58 121,36р.
Южная ул., д.43-а 104 924,11р.
Южная ул., д.43-б 109 341,74р.
Южная ул., д.47 23 820,25р.
Южная ул., д.47-а 76 919,04р.
Южная ул., д.5 16 763,98р.
Южная ул., д.7 23 654,23р.
Южная ул., д.9 56 782,47р.
Южная ул., д.9-а 94 951,46р.
Южная ул., д.9-б 22 269,61р.
Южная ул., д.9-в 130 119,88р.
Янгеля ул., 31 2397,76
Янгеля ул., д.103-а 4 946,76р.
Янгеля ул., д.11 33 268,86р.
Янгеля ул., д.15 79 117,40р.
Янгеля ул., д.161-в 81 495,22р.
Янгеля ул., д.4 28 273,05р.
Янгеля ул., д.5 41 250,12р.
Янгеля ул., д.6 112 452,69р.
Янгеля ул., д.7 27 556,50р.
Янгеля ул., д.8 72 168,84р.
Янгеля ул., д.8-а 69 008,50р.
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 6 859 821,49р.

Возврат к списку