Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.06.2016 г.

Адрес дома                                            Задолженность на 01.06.2016 г. 
 
Мира ул., д.3-б 27 329,36р.
Мира ул., д.3-в 29 300,68р.
Подбельского ул., д.10-а 53 390,78р.
Подбельского ул., д.10-в 65 276,67р.
Подбельского ул., д.12-а 99 653,92р.
Подбельского ул., д.12-б 127 182,80р.
Подбельского ул., д.12-в 58 954,97р.
Подбельского ул., д.14 27 006,27р.
Подбельского ул., д.16 36 579,22р.
Подбельского ул., д.18 67 411,58р.
Подбельского ул., д.4 85 405,90р.
Подбельского ул., д.4-а 51 042,79р.
Подбельского ул., д.4-б 38 824,24р.
Подбельского ул., д.8-б 13 634,02р.
Подбельского ул., д.8-в 66 077,81р.
Южная ул., д.1 48 405,65р.
Южная ул., д.11 51 809,79р.
Южная ул., д.13 97 904,82р.
Южная ул., д.13-а 94 530,14р.
Южная ул., д.17-а 51 450,92р.
Южная ул., д.19-а 77 709,43р.
Южная ул., д.19-б 85 477,95р.
Южная ул., д.19-в 38 993,28р.
Южная ул., д.21 36 337,51р.
Южная ул., д.3 64 487,45р.
Южная ул., д.5 16 319,39р.
Южная ул., д.7 24 422,25р.
Южная ул., д.9 55 167,83р.
Южная ул., д.9-а 93 960,96р.
Южная ул., д.9-б 21 969,73р.
Южная ул., д.9-в 125 678,58р.
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 6 656 858,65р.

Возврат к списку