Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.05.2016 г.

ООО "Жилищный сервис" апрель 2016 год 
Адрес дома задолженность на 01.05.2016 года

Верхняя ул., д.30 46 008,41р.
Гражданская ул., д.11 991,77р.
Гражданская ул., д.7 1 477,27р.
Комсомольская ул., д.10-а 53 892,51р.
Комсомольская ул., д.10-б 85 791,14р.
Комсомольская ул., д.12-а 31 749,12р.
Комсомольская ул., д.12-б 35 496,21р.
Комсомольская ул., д.12-в 72 755,72р.
Комсомольская ул., д.12-г 103 643,21р.
Комсомольская ул., д.14 20 813,04р.
Комсомольская ул., д.14-а 61 545,21р.
Комсомольская ул., д.14-б 28 463,05р.
Комсомольская ул., д.14-в 41 550,49р.
Комсомольская ул., д.4 48 213,98р.
Комсомольская ул., д.43-б 35 562,94р.
Комсомольская ул., д.43-г 11 217,69р.
Комсомольская ул., д.45-а 20 129,96р.
Комсомольская ул., д.47-а 36 468,38р.
Комсомольская ул., д.47-б 31 057,86р.
Комсомольская ул., д.53 20 658,09р.
Комсомольская ул., д.53-б 13 163,18р.
Комсомольская ул., д.53-в 80 680,48р.
Комсомольская ул., д.57/2 71 331,60р.
Комсомольская ул., д.59 19 504,41р.
Комсомольская ул., д.6 30 737,95р.
Комсомольская ул., д.61 48 721,16р.
Комсомольская ул., д.67 11 546,49р.
Комсомольская ул., д.8-а 89 838,71р.
Комсомольская ул., д.8-б 85 316,07р.
Комсомольская ул., д.8-в 60 302,17р.
Комсомольская ул., д.8-г 70 160,45р.
Мира ул., д.12-б 105 517,65р.
Мира ул., д.12-в 41 539,01р.
Мира ул., д.14-а 26 107,28р.
Мира ул., д.14-б 57 495,91р.
Мира ул., д.14-в 19 525,22р.
Мира ул., д.19-а 101 867,78р.
Мира ул., д.19-б 82 389,85р.
Мира ул., д.19-в 44 446,18р.
Мира ул., д.19-г 126 815,52р.
Мира ул., д.1-а 18 570,37р.
Мира ул., д.1-б 26 792,80р.
Мира ул., д.1-в 20 363,89р.
Мира ул., д.1-г 20 560,96р.
Мира ул., д.21-а 53 528,14р.
Мира ул., д.21-б 73 273,91р.
Мира ул., д.21-в 48 038,97р.
Мира ул., д.3-а 13 857,18р.
Мира ул., д.3-б 21 841,32р.
Мира ул., д.3-в 24 319,58р.
Мира ул., д.4-а 43 318,22р.
Мира ул., д.4-б 28 497,86р.
Мира ул., д.6-а 60 588,99р.
Мира ул., д.6-б 100 707,55р.
Мира ул., д.6-в 70 176,46р.
Пионерская ул., д.1/53 21 054,54р.
Пионерская ул., д.17 23 940,32р.
Пионерская ул., д.17-а 104 634,83р.
Пионерская ул., д.19-а 38 172,51р.
Пионерская ул., д.19-б 99 789,39р.
Пионерская ул., д.19-в 45 493,55р.
Пионерская ул., д.21-а 115 153,26р.
Пионерская ул., д.21-б 29 289,55р.
Пионерская ул., д.21-в 9 156,20р.
Пионерская ул., д.3-а 80 758,54р.
Пионерская ул., д.9-а 14 696,54р.
Подбельского ул., д.10-а 59 505,23р.
Подбельского ул., д.10-в 59 567,83р.
Подбельского ул., д.12-а 98 124,37р.
Подбельского ул., д.12-б 120 582,22р.
Подбельского ул., д.12-в 60 607,07р.
Подбельского ул., д.14 24 034,65р.
Подбельского ул., д.16 37 343,30р.
Подбельского ул., д.18 62 505,46р.
Подбельского ул., д.30 45 815,52р.
Подбельского ул., д.34 30 039,47р.
Подбельского ул., д.34-а 64 953,63р.
Подбельского ул., д.4 81 020,18р.
Подбельского ул., д.4-а 49 482,98р.
Подбельского ул., д.4-б 37 957,47р.
Подбельского ул., д.8-б 14 342,26р.
Подбельского ул., д.8-в 61 641,68р.
Советская п.Бикей ул., д.1 711,07р.
Совхозная ул., д.1-а 62 049,75р.
Южная ул., д.1 43 459,08р.
Южная ул., д.11 53 003,77р.
Южная ул., д.13 94 056,89р.
Южная ул., д.13-а 93 293,91р.
Южная ул., д.17-а 48 917,58р.
Южная ул., д.19-а 76 274,65р.
Южная ул., д.19-б 86 924,52р.
Южная ул., д.19-в 38 538,68р.
Южная ул., д.21 31 989,54р.
Южная ул., д.3 61 705,22р.
Южная ул., д.33 20 318,22р.
Южная ул., д.33-б 49 040,18р.
Южная ул., д.35 14 057,38р.
Южная ул., д.35-а 111 427,00р.
Южная ул., д.35-б 70 208,47р.
Южная ул., д.37 43 830,99р.
Южная ул., д.37-а 14 173,59р.
Южная ул., д.37-б 84 520,46р.
Южная ул., д.43 51 076,95р.
Южная ул., д.43-а 99 161,32р.
Южная ул., д.43-б 94 735,65р.
Южная ул., д.47 24 146,83р.
Южная ул., д.47-а 72 590,94р.
Южная ул., д.5 19 285,46р.
Южная ул., д.7 21 233,26р.
Южная ул., д.9 51 751,98р.
Южная ул., д.9-а 91 212,38р.
Южная ул., д.9-б 25 973,72р.
Южная ул., д.9-в 120 788,94р.
Янгеля ул., д.103-а 6 400,61р.
Янгеля ул., д.11 28 004,32р.
Янгеля ул., д.15 73 778,13р.
Янгеля ул., д.161-в 77 023,79р.
Янгеля ул., д.31 1 439,93р.
Янгеля ул., д.4 22 209,69р.
Янгеля ул., д.5 41 144,70р.
Янгеля ул., д.6 102 004,18р.
Янгеля ул., д.7 24 848,18р.
Янгеля ул., д.8 68 109,18р.
Янгеля ул., д.8-а 69 797,66р.
Итого: 6 373 810,62р.

Возврат к списку