Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.09.2021 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.09.2021
Верхняя ул., д.30 64 087,87
Гражданская ул., д.7 670,46
Комсомольская ул., д.14 115 476,73
Комсомольская ул., д.14-а 84 124,21
Комсомольская ул., д.47-а 143 326,71
Комсомольская ул., д.47-б 221 875,12
Комсомольская ул., д.53-б 83 777,07
Комсомольская ул., д.53-в 379 182,90
Комсомольская ул., д.59 152 263,13
Комсомольская ул., д.6 170 697,70
Комсомольская ул., д.61 130 465,98
Комсомольская ул., д.67 13 116,96
Комсомольская ул., д.8 89 164,28
Мира ул., д.10-а 28 422,64
Мира ул., д.10-б 133 665,69
Мира ул., д.19-г 316 774,13
Мира ул., д.1-а 119 258,05
Мира ул., д.3-б 214 031,45
Мира ул., д.3-в 116 944,37
Пионерская ул., д.1/53 47 111,12
Пионерская ул., д.17-а 269 962,29
Пионерская ул., д.3-а 177 504,85
Пионерская ул., д.7-б 50 778,27
Подбельского ул., д.10-а 126 495,48
Подбельского ул., д.30 160 533,75
Совхозная ул., д.1-а 146 633,38
Южная ул., д.33 79 093,01
Южная ул., д.37 96 367,90
Южная ул., д.37-а 17 646,57
Южная ул., д.37-б 249 589,48
Янгеля ул., д.103-а 5 277,07
Янгеля ул., д.11 156 405,34
Янгеля ул., д.161-в 164 998,99
Янгеля ул., д.31 1 741,58
Янгеля ул., д.5 156 359,27
Янгеля ул., д.6-а 187 756,93
Янгеля ул., д.7 84 041,11
ВСЕГО 4 755 621,84

Возврат к списку