Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.08.2021 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.08.2021
Верхняя ул., д.30 64 518,27
Гражданская ул., д.7 670,46
Комсомольская ул., д.14 114 248,05
Комсомольская ул., д.14-а 98 004,48
Комсомольская ул., д.47-а 139 573,64
Комсомольская ул., д.47-б 219 259,66
Комсомольская ул., д.53-б 81 146,01
Комсомольская ул., д.53-в 372 271,30
Комсомольская ул., д.59 148 538,39
Комсомольская ул., д.6 163 997,96
Комсомольская ул., д.61 124 148,64
Комсомольская ул., д.67 10 891,00
Комсомольская ул., д.8 87 627,99
Мира ул., д.10-а 36 055,73
Мира ул., д.10-б 129 040,80
Мира ул., д.19-г 309 737,28
Мира ул., д.1-а 123 024,28
Мира ул., д.3-б 207 232,49
Мира ул., д.3-в 117 813,50
Пионерская ул., д.1/53 45 593,88
Пионерская ул., д.17-а 272 589,61
Пионерская ул., д.3-а 177 577,01
Пионерская ул., д.7-б 48 630,20
Подбельского ул., д.10-а 131 062,07
Подбельского ул., д.30 162 261,45
Совхозная ул., д.1-а 143 193,41
Южная ул., д.33 98 525,81
Южная ул., д.37 96 015,13
Южная ул., д.37-а 17 587,33
Южная ул., д.37-б 246 094,46
Янгеля ул., д.103-а 5 132,31
Янгеля ул., д.11 161 581,90
Янгеля ул., д.161-в 167 659,39
Янгеля ул., д.31 1 444,60
Янгеля ул., д.5 151 525,99
Янгеля ул., д.6-а 201 603,90
Янгеля ул., д.7 82 491,10
ВСЕГО 4 758 369,48

Возврат к списку