Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.06.2021 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.06.2021
Верхняя ул., д.30 59 876,06
Гражданская ул., д.7 670,46
Комсомольская ул., д.14 120 353,30
Комсомольская ул., д.14-а 93 890,43
Комсомольская ул., д.47-а 186 576,95
Комсомольская ул., д.47-б 209 770,90
Комсомольская ул., д.53-б 76 691,07
Комсомольская ул., д.53-в 360 874,18
Комсомольская ул., д.59 152 604,83
Комсомольская ул., д.6 154 976,14
Комсомольская ул., д.61 125 080,33
Комсомольская ул., д.67 11 815,00
Комсомольская ул., д.8 87 768,45
Мира ул., д.10-а 43 177,16
Мира ул., д.10-б 124 143,42
Мира ул., д.19-г 302 059,53
Мира ул., д.1-а 113 236,94
Мира ул., д.3-б 210 808,15
Мира ул., д.3-в 129 367,67
Пионерская ул., д.1/53 48 086,86
Пионерская ул., д.17-а 259 687,19
Пионерская ул., д.3-а 176 223,30
Пионерская ул., д.7-б 51 993,69
Подбельского ул., д.10-а 136 507,10
Подбельского ул., д.30 155 338,49
Совхозная ул., д.1-а 138 358,06
Южная ул., д.33 94 433,66
Южная ул., д.37 90 733,03
Южная ул., д.37-а 21 354,15
Южная ул., д.37-б 272 500,35
Янгеля ул., д.103-а 4 850,98
Янгеля ул., д.11 164 286,82
Янгеля ул., д.161-в 178 509,03
Янгеля ул., д.31 922,30
Янгеля ул., д.5 151 392,29
Янгеля ул., д.6-а 189 746,28
Янгеля ул., д.7 91 158,31
ВСЕГО 4 789 822,86

Возврат к списку