Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.04.2021 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.04.2021
Верхняя ул., д.30 51 163,62
Гражданская ул., д.7 670,46
Комсомольская ул., д.14 117 626,34
Комсомольская ул., д.14-а 85 413,24
Комсомольская ул., д.47-а 196 225,56
Комсомольская ул., д.47-б 204 350,94
Комсомольская ул., д.53-б 72 643,91
Комсомольская ул., д.53-в 348 639,99
Комсомольская ул., д.59 153 960,52
Комсомольская ул., д.6 147 024,36
Комсомольская ул., д.61 121 938,21
Комсомольская ул., д.67 9 694,96
Комсомольская ул., д.8 85 931,49
Мира ул., д.10-а 50 116,62
Мира ул., д.10-б 116 563,45
Мира ул., д.19-г 291 968,33
Мира ул., д.1-а 114 764,45
Мира ул., д.3-б 206 741,23
Мира ул., д.3-в 128 659,45
Пионерская ул., д.1/53 50 654,18
Пионерская ул., д.17-а 251 088,43
Пионерская ул., д.3-а 166 709,43
Пионерская ул., д.7-б 47 740,42
Подбельского ул., д.10-а 145 693,50
Подбельского ул., д.30 149 161,81
Совхозная ул., д.1-а 131 839,22
Южная ул., д.33 88 984,85
Южная ул., д.37 90 265,82
Южная ул., д.37-а 25 633,55
Южная ул., д.37-б 267 274,24
Янгеля ул., д.103-а 4 573,74
Янгеля ул., д.11 161 776,20
Янгеля ул., д.161-в 173 159,40
Янгеля ул., д.31 864,95
Янгеля ул., д.5 149 765,23
Янгеля ул., д.6-а 188 852,51
Янгеля ул., д.7 87 690,85
ВСЕГО 4 685 825,46

Возврат к списку