Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.03.2021 г.

Адрес дома Задолж-ть на 01.03.2021
Верхняя ул., д.30 52 716,72
Гражданская ул., д.7 670,46
Комсомольская ул., д.14 115 163,84
Комсомольская ул., д.14-а 84 093,40
Комсомольская ул., д.47-а 200 809,94
Комсомольская ул., д.47-б 206 068,33
Комсомольская ул., д.53-б 69 355,06
Комсомольская ул., д.53-в 344 637,07
Комсомольская ул., д.59 151 384,74
Комсомольская ул., д.6 145 075,26
Комсомольская ул., д.61 118 214,10
Комсомольская ул., д.67 9 492,84
Комсомольская ул., д.8 86 044,81
Мира ул., д.10-а 46 109,55
Мира ул., д.10-б 116 467,14
Мира ул., д.19-г 287 139,44
Мира ул., д.1-а 109 689,12
Мира ул., д.3-б 199 628,77
Мира ул., д.3-в 126 773,91
Пионерская ул., д.1/53 50 832,18
Пионерская ул., д.17-а 256 702,71
Пионерская ул., д.3-а 161 949,14
Пионерская ул., д.7-б 44 089,58
Подбельского ул., д.10-а 140 622,10
Подбельского ул., д.30 147 230,37
Совхозная ул., д.1-а 130 038,88
Южная ул., д.33 92 657,75
Южная ул., д.37 87 481,95
Южная ул., д.37-а 23 082,51
Южная ул., д.37-б 268 477,70
Янгеля ул., д.103-а 4 425,23
Янгеля ул., д.11 156 545,23
Янгеля ул., д.161-в 169 995,85
Янгеля ул., д.31 248,80
Янгеля ул., д.5 152 939,20
Янгеля ул., д.6-а 185 329,51
Янгеля ул., д.7 84 855,30
ВСЕГО 4 627 038,49

Возврат к списку