Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.02.2021 г.

Адрес дома Зад-ть на 01.02.2021
Верхняя ул., д.30 65 296,50
Гражданская ул., д.7 670,46
Комсомольская ул., д.14 114 870,66
Комсомольская ул., д.14-а 85 006,14
Комсомольская ул., д.47-а 204 439,06
Комсомольская ул., д.47-б 218 292,61
Комсомольская ул., д.53-б 66 973,49
Комсомольская ул., д.53-в 340 707,44
Комсомольская ул., д.59 148 534,57
Комсомольская ул., д.6 141 358,07
Комсомольская ул., д.61 118 152,37
Комсомольская ул., д.67 11 181,58
Комсомольская ул., д.8 87 264,05
Мира ул., д.10-а 42 335,63
Мира ул., д.10-б 115 497,36
Мира ул., д.19-г 286 507,53
Мира ул., д.1-а 105 780,14
Мира ул., д.3-б 207 447,66
Мира ул., д.3-в 132 060,63
Пионерская ул., д.1/53 48 001,22
Пионерская ул., д.17-а 250 927,53
Пионерская ул., д.3-а 166 143,91
Пионерская ул., д.7-б 46 926,36
Подбельского ул., д.10-а 139 612,20
Подбельского ул., д.30 148 496,89
Совхозная ул., д.1-а 134 122,92
Южная ул., д.33 88 479,79
Южная ул., д.37 83 813,66
Южная ул., д.37-а 20 824,87
Южная ул., д.37-б 264 272,32
Янгеля ул., д.103-а 6 333,40
Янгеля ул., д.11 172 060,47
Янгеля ул., д.161-в 179 464,29
Янгеля ул., д.31 616,15
Янгеля ул., д.5 186 098,93
Янгеля ул., д.6-а 188 753,26
Янгеля ул., д.7 83 583,39
ВСЕГО 4 700 907,51

Возврат к списку