Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.01.2021 г.

Адрес дома Зад-ть на 01.01.2021
Верхняя ул., д.30 60 601,71
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 111 418,34
Комсомольская ул., д.14-а 82 885,79
Комсомольская ул., д.47-а 200 701,33
Комсомольская ул., д.47-б 213 909,19
Комсомольская ул., д.53-б 65 001,65
Комсомольская ул., д.53-в 336 619,29
Комсомольская ул., д.59 150 890,41
Комсомольская ул., д.6 138 496,93
Комсомольская ул., д.61 117 190,04
Комсомольская ул., д.67 11 388,30
Комсомольская ул., д.8 83 776,91
Мира ул., д.10-а 36 778,14
Мира ул., д.10-б 111 340,80
Мира ул., д.19-г 283 126,71
Мира ул., д.1-а 108 805,81
Мира ул., д.3-б 200 701,73
Мира ул., д.3-в 130 304,48
Пионерская ул., д.1/53 47 522,87
Пионерская ул., д.17-а 245 349,54
Пионерская ул., д.3-а 163 105,02
Пионерская ул., д.7-б 45 105,61
Подбельского ул., д.10-а 134 710,02
Подбельского ул., д.30 146 025,61
Совхозная ул., д.1-а 131 730,35
Южная ул., д.33 88 525,27
Южная ул., д.37 82 230,01
Южная ул., д.37-а 21 040,75
Южная ул., д.37-б 260 514,97
Янгеля ул., д.103-а 7 541,05
Янгеля ул., д.11 167 600,35
Янгеля ул., д.161-в 173 665,42
Янгеля ул., д.31 1 375,46
Янгеля ул., д.5 181 221,26
Янгеля ул., д.6-а 184 083,67
Янгеля ул., д.7 81 654,38
ВСЕГО 4 607 614,82

Возврат к списку