Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.12.2020 г.

Адрес дома Задолженность на 01.12.2020 
Верхняя ул., д.30 61 721,45
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.6 109 175,80
Комсомольская ул., д.8 82 628,26
Комсомольская ул., д.14-а 196 825,11
Комсомольская ул., д.14 214 024,07
Комсомольская ул., д.47-б 64 061,54
Комсомольская ул., д.47-а 331 652,85
Комсомольская ул., д.53-в 149 686,50
Комсомольская ул., д.53-б 134 330,77
Комсомольская ул., д.59 112 644,04
Комсомольская ул., д.61 9 025,92
Комсомольская ул., д.67 83 487,72
Мира ул., д.1-а 37 542,35
Мира ул., д.3-б 115 303,76
Мира ул., д.3-в 277 032,72
Мира ул., д.10-б 117 978,54
Мира ул., д.10-а 202 998,47
Мира ул., д.19-г 131 996,95
Пионерская ул., д.1/53 44 379,50
Пионерская ул., д.3-а 240 996,41
Пионерская ул., д.7-б 160 144,20
Пионерская ул., д.17-а 52 595,25
Подбельского ул., д.10-а 136 148,57
Подбельского ул., д.30 143 991,51
Совхозная ул., д.1-а 129 403,28
Южная ул., д.33 86 077,80
Южная ул., д.37-б 77 646,24
Южная ул., д.37 19 901,99
Южная ул., д.37-а 256 788,26
Янгеля ул., д.5 7 520,91
Янгеля ул., д.6-а 169 703,87
Янгеля ул., д.7 175 959,42
Янгеля ул., д.11 1 054,55
Янгеля ул., д.31 180 165,55
Янгеля ул., д.103-а 189 144,37
Янгеля ул., д.161-в 80 608,13
Общий итог 4 585 022,28

Возврат к списку