Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.10.2020 г.

Адрес дома задолженность на 01 октября 2020 
Верхняя ул., д.30 59 944,88
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.6 108 161,28
Комсомольская ул., д.8 76 943,69
Комсомольская ул., д.14-а 189 473,09
Комсомольская ул., д.14 210 333,66
Комсомольская ул., д.47-б 65 221,35
Комсомольская ул., д.47-а 328 424,48
Комсомольская ул., д.53-в 143 083,72
Комсомольская ул., д.53-б 130 273,32
Комсомольская ул., д.59 122 534,65
Комсомольская ул., д.61 9 041,67
Комсомольская ул., д.67 81 627,07
Мира ул., д.1-а 30 359,48
Мира ул., д.3-б 109 772,85
Мира ул., д.3-в 270 912,38
Мира ул., д.10-б 108 908,16
Мира ул., д.10-а 193 801,65
Мира ул., д.19-г 129 423,68
Пионерская ул., д.1/53 41 301,46
Пионерская ул., д.3-а 235 636,75
Пионерская ул., д.7-б 161 853,28
Пионерская ул., д.17-а 47 701,11
Подбельского ул., д.10-а 138 848,17
Подбельского ул., д.30 142 469,86
Совхозная ул., д.1-а 130 210,12
Южная ул., д.33 85 330,03
Южная ул., д.37-б 75 666,57
Южная ул., д.37 18 966,13
Южная ул., д.37-а 258 531,38
Янгеля ул., д.5 5 927,92
Янгеля ул., д.6-а 167 798,23
Янгеля ул., д.7 181 973,58
Янгеля ул., д.11 1 012,73
Янгеля ул., д.31 190 105,77
Янгеля ул., д.103-а 186 554,77
Янгеля ул., д.161-в 76 817,69
Общий итог 4 515 622,26

Возврат к списку