Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.09.2020 г.

Адрес дома задолженность на 01 сентября 2020 
Верхняя ул., д.30 60 076,15
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.6 134 202,09
Комсомольская ул., д.8 81 352,92
Комсомольская ул., д.14-а 105 564,75
Комсомольская ул., д.14 80 183,02
Комсомольская ул., д.47-б 185 761,51
Комсомольская ул., д.47-а 209 138,03
Комсомольская ул., д.53-в 76 163,40
Комсомольская ул., д.53-б 323 280,56
Комсомольская ул., д.59 143 833,50
Комсомольская ул., д.61 129 337,15
Комсомольская ул., д.67 8 120,88
Мира ул., д.1-а 105 688,37
Мира ул., д.3-б 177 800,30
Мира ул., д.3-в 127 249,70
Мира ул., д.10-б 30 309,35
Мира ул., д.10-а 120 755,63
Мира ул., д.19-г 269 976,29
Пионерская ул., д.1/53 40 311,00
Пионерская ул., д.3-а 161 942,73
Пионерская ул., д.7-б 47 760,00
Пионерская ул., д.17-а 231 451,47
Подбельского ул., д.10-а 141 207,89
Подбельского ул., д.30 140 610,64
Совхозная ул., д.1-а 128 678,38
Южная ул., д.33 81 639,15
Южная ул., д.37-б 234 407,82
Южная ул., д.37 75 225,63
Южная ул., д.37-а 17 401,88
Янгеля ул., д.5 187 956,92
Янгеля ул., д.6-а 188 518,49
Янгеля ул., д.7 75 851,43
Янгеля ул., д.11 169 372,02
Янгеля ул., д.31 766,82
Янгеля ул., д.103-а 7 101,96
Янгеля ул., д.161-в 187 980,07
Общий итог 4 487 653,55

Возврат к списку