Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.07.2020 г.

Адрес дома Задолженность на 01.07.20
Верхняя ул., д.30 53 902,66
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.6 138 553,65
Комсомольская ул., д.8 76 331,41
Комсомольская ул., д.14 101 021,74
Комсомольская ул., д.14-а 74 478,22
Комсомольская ул., д.47-а 181 773,94
Комсомольская ул., д.47-б 200 887,77
Комсомольская ул., д.53-б 69 641,99
Комсомольская ул., д.53-в 317 852,80
Комсомольская ул., д.59 137 735,18
Комсомольская ул., д.61 122 750,92
Комсомольская ул., д.67 8 211,08
Мира ул., д.1-а 101 650,15
Мира ул., д.3-б 172 434,01
Мира ул., д.3-в 123 820,78
Мира ул., д.10-а 30 670,51
Мира ул., д.10-б 116 477,30
Мира ул., д.19-г 265 236,04
Пионерская ул., д.1/53 37 465,73
Пионерская ул., д.3-а 162 829,26
Пионерская ул., д.7-б 42 902,26
Пионерская ул., д.17-а 221 979,12
Подбельского ул., д.10-а 142 262,03
Подбельского ул., д.30 142 374,64
Совхозная ул., д.1-а 125 895,28
Южная ул., д.33 78 998,35
Южная ул., д.37 73 459,06
Южная ул., д.37-б 226 959,28
Южная ул., д.37-а 16 726,05
Янгеля ул., д.5 193 752,48
Янгеля ул., д.6-а 183 938,47
Янгеля ул., д.7 76 353,27
Янгеля ул., д.11 166 790,03
Янгеля ул., д.31 924,64
Янгеля ул., д.103-а 6 822,66
Янгеля ул., д.161-в 183 205,15
ИТОГО 4 377 743,56

Возврат к списку