Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.06.2020 г.

Адрес дома Задолженность на 01.06.20
Верхняя ул., д.30 49 478,00
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.6 137 081,87
Комсомольская ул., д.8 75 267,33
Комсомольская ул., д.14 100 825,73
Комсомольская ул., д.14-а 77 449,73
Комсомольская ул., д.47-а 183 121,70
Комсомольская ул., д.47-б 198 413,80
Комсомольская ул., д.53-б 70 764,32
Комсомольская ул., д.53-в 316 133,12
Комсомольская ул., д.59 135 872,60
Комсомольская ул., д.61 123 050,15
Комсомольская ул., д.67 8 573,40
Мира ул., д.1-а 98 036,13
Мира ул., д.3-б 168 105,41
Мира ул., д.3-в 122 871,27
Мира ул., д.10-а 26 000,11
Мира ул., д.10-б 115 317,33
Мира ул., д.19-г 261 083,87
Пионерская ул., д.1/53 32 711,94
Пионерская ул., д.3-а 162 500,39
Пионерская ул., д.7-б 41 078,26
Пионерская ул., д.17-а 217 951,46
Подбельского ул., д.10-а 139 974,34
Подбельского ул., д.30 139 354,66
Совхозная ул., д.1-а 131 535,48
Южная ул., д.33 75 668,47
Южная ул., д.37 73 615,74
Южная ул., д.37-б 224 227,61
Южная ул., д.37-а 20 454,74
Янгеля ул., д.5 195 724,55
Янгеля ул., д.6-а 182 496,27
Янгеля ул., д.7 73 612,75
Янгеля ул., д.11 164 380,71
Янгеля ул., д.31 924,23
Янгеля ул., д.103-а 6 683,01
Янгеля ул., д.161-в 178 608,54
ИТОГО 4 329 624,67

Возврат к списку