Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.05.2020 г.

 Адрес Задолженность на 01.05.2020 года
Верхняя ул., д.30  49 331,54
Гражданская ул., д.7  675,65
Комсомольская ул., д.14  98 268,57
Комсомольская ул., д.14-а  73 122,83
Комсомольская ул., д.47-а  183 024,38
Комсомольская ул., д.47-б  195 264,94
Комсомольская ул., д.53-б  69 739,01
Комсомольская ул., д.53-в  312 738,97
Комсомольская ул., д.59  132 796,37
Комсомольская ул., д.6  135 086,80
Комсомольская ул., д.61  131 166,18
Комсомольская ул., д.67  10 749,09
Комсомольская ул., д.8  72 948,22
Мира ул., д.10-а  27 286,56
Мира ул., д.10-б  113 773,74
Мира ул., д.19-г  257 424,21
Мира ул., д.1-а  93 028,71
Мира ул., д.3-б  165 675,29
Мира ул., д.3-в  121 878,41
Пионерская ул., д.1/53  32 859,06
Пионерская ул., д.17-а  214 803,82
Пионерская ул., д.3-а  164 329,39
Пионерская ул., д.7-б  40 126,09
Подбельского ул., д.10-а  137 021,17
Подбельского ул., д.30  139 302,66
Совхозная ул., д.1-а  128 217,01
Южная ул., д.33  73 025,03
Южная ул., д.37  74 818,61
Южная ул., д.37-а  19 788,25
Южная ул., д.37-б  221 495,94
Янгеля ул., д.103-а  6 543,36
Янгеля ул., д.11  161 927,90
Янгеля ул., д.161-в  175 176,81
Янгеля ул., д.31  615,32
Янгеля ул., д.5  192 362,84
Янгеля ул., д.6-а  180 632,73
Янгеля ул., д.7  74 297,02
Общий итог 4 281 322,48

Возврат к списку