Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.02.2020 г.

Адрес дома задолженность на 01 февраля 2020 года
Верхняя ул., д.30 43 441,60
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 72 335,81
Комсомольская ул., д.14-а 56 403,04
Комсомольская ул., д.47-а 123 682,76
Комсомольская ул., д.47-б 137 743,84
Комсомольская ул., д.53-б 48 527,26
Комсомольская ул., д.53-в 196 406,15
Комсомольская ул., д.59 86 698,95
Комсомольская ул., д.6 92 860,62
Комсомольская ул., д.61 94 785,81
Комсомольская ул., д.67 8 780,50
Комсомольская ул., д.8 52 537,49
Мира ул., д.10-а 22 263,64
Мира ул., д.10-б 85 003,93
Мира ул., д.19-г 154 389,05
Мира ул., д.1-а 94 887,24
Мира ул., д.3-б 118 733,42
Мира ул., д.3-в 83 970,79
Пионерская ул., д.1/53 22 259,75
Пионерская ул., д.17-а 144 863,99
Пионерская ул., д.3-а 104 838,89
Пионерская ул., д.7-б 29 396,18
Подбельского ул., д.10-а 96 603,82
Подбельского ул., д.30 89 898,58
Совхозная ул., д.1-а 81 209,96
Южная ул., д.33 49 747,06
Южная ул., д.37 38 509,96
Южная ул., д.37-а 19 952,72
Южная ул., д.37-б 129 514,35
Янгеля ул., д.103-а 5 994,42
Янгеля ул., д.11 110 247,82
Янгеля ул., д.161-в 107 374,11
Янгеля ул., д.31 620,91
Янгеля ул., д.5 131 536,73
Янгеля ул., д.6-а 131 983,60
Янгеля ул., д.7 51 164,08
Общий итог 2 919 844,48

Возврат к списку