Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.01.2020 г.

Адрес дома задолженность на 01 января 2020 года
Верхняя ул., д.30 40 130,65
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 70 034,54
Комсомольская ул., д.14-а 52 183,29
Комсомольская ул., д.47-а 123 651,20
Комсомольская ул., д.47-б 133 966,32
Комсомольская ул., д.53-б 47 413,06
Комсомольская ул., д.53-в 192 676,72
Комсомольская ул., д.59 83 655,48
Комсомольская ул., д.6 88 837,20
Комсомольская ул., д.61 91 309,64
Комсомольская ул., д.67 8 866,08
Комсомольская ул., д.8 52 655,06
Мира ул., д.10-а 23 432,30
Мира ул., д.10-б 81 135,57
Мира ул., д.19-г 152 108,93
Мира ул., д.1-а 90 842,47
Мира ул., д.3-б 115 926,04
Мира ул., д.3-в 86 638,39
Пионерская ул., д.1/53 21 084,31
Пионерская ул., д.17-а 139 716,35
Пионерская ул., д.3-а 101 616,70
Пионерская ул., д.7-б 26 576,85
Подбельского ул., д.10-а 91 936,93
Подбельского ул., д.30 86 890,26
Совхозная ул., д.1-а 80 194,64
Южная ул., д.33 58 245,08
Южная ул., д.37 38 812,09
Южная ул., д.37-а 18 632,54
Южная ул., д.37-б 129 026,66
Янгеля ул., д.103-а 5 854,77
Янгеля ул., д.11 107 812,08
Янгеля ул., д.161-в 105 409,06
Янгеля ул., д.31 1 339,55
Янгеля ул., д.5 138 709,74
Янгеля ул., д.6-а 124 048,09
Янгеля ул., д.7 49 908,62
Общий итог: 2 861 952,91

Возврат к списку