Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.12.2019 г.

Адрес дома задолженность на 01 декабря 2019 года
Верхняя ул., д.30 38 694,89
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 67 687,19
Комсомольская ул., д.14-а 49 613,74
Комсомольская ул., д.47-а 121 881,85
Комсомольская ул., д.47-б 130 817,46
Комсомольская ул., д.53-б 44 978,21
Комсомольская ул., д.53-в 191 012,11
Комсомольская ул., д.59 89 445,55
Комсомольская ул., д.6 89 825,93
Комсомольская ул., д.61 89 599,85
Комсомольская ул., д.67 10 040,10
Комсомольская ул., д.8 52 121,40
Мира ул., д.10-а 22 562,20
Мира ул., д.10-б 79 606,00
Мира ул., д.19-г 149 222,79
Мира ул., д.1-а 88 874,96
Мира ул., д.3-б 114 222,37
Мира ул., д.3-в 86 399,57
Пионерская ул., д.1/53 17 925,03
Пионерская ул., д.17-а 136 128,32
Пионерская ул., д.3-а 98 274,50
Пионерская ул., д.7-б 29 613,34
Подбельского ул., д.10-а 92 281,49
Подбельского ул., д.30 85 749,58
Совхозная ул., д.1-а 79 563,90
Южная ул., д.33 57 286,64
Южная ул., д.37 46 711,47
Южная ул., д.37-а 15 979,22
Южная ул., д.37-б 126 320,86
Янгеля ул., д.103-а 5 715,12
Янгеля ул., д.11 106 140,83
Янгеля ул., д.161-в 106 417,15
Янгеля ул., д.31 3 568,64
Янгеля ул., д.5 136 139,66
Янгеля ул., д.6-а 118 644,26
Янгеля ул., д.7 46 867,02
Общий итог 2 826 608,85

Возврат к списку