Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.10.2019 г.

Адрес дома задолженность на 01 октября 2019 года
Верхняя ул., д.30 39 775,30
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 68 158,61
Комсомольская ул., д.14-а 42 631,25
Комсомольская ул., д.47-а 121 807,80
Комсомольская ул., д.47-б 125 776,41
Комсомольская ул., д.53-б 44 864,85
Комсомольская ул., д.53-в 188 277,15
Комсомольская ул., д.59 94 715,43
Комсомольская ул., д.6 84 865,31
Комсомольская ул., д.61 87 113,35
Комсомольская ул., д.67 12 835,68
Комсомольская ул., д.8 47 167,94
Мира ул., д.10-а 21 826,12
Мира ул., д.10-б 73 107,03
Мира ул., д.19-г 143 346,07
Мира ул., д.1-а 81 320,41
Мира ул., д.3-б 117 302,10
Мира ул., д.3-в 80 233,87
Пионерская ул., д.1/53 14 511,05
Пионерская ул., д.17-а 129 810,15
Пионерская ул., д.3-а 108 458,85
Пионерская ул., д.7-б 26 561,18
Подбельского ул., д.10-а 89 199,31
Подбельского ул., д.30 84 833,08
Совхозная ул., д.1-а 84 281,20
Южная ул., д.33 56 721,72
Южная ул., д.37 47 466,50
Южная ул., д.37-а 13 963,16
Южная ул., д.37-б 122 348,40
Янгеля ул., д.103-а 5 435,82
Янгеля ул., д.11 101 193,59
Янгеля ул., д.161-в 109 232,75
Янгеля ул., д.31 3 496,82
Янгеля ул., д.5 130 225,32
Янгеля ул., д.6-а 126 184,98
Янгеля ул., д.7 45 868,23
Общий итог 2 775 592,44

Возврат к списку