Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.09.2019 г.

Адрес дома задолженность на 01 сентября 2019 года
Верхняя ул., д.30 40 025,83
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 65 181,30
Комсомольская ул., д.14-а 63 648,16
Комсомольская ул., д.47-а 116 338,27
Комсомольская ул., д.47-б 123 325,25
Комсомольская ул., д.53-б 42 440,81
Комсомольская ул., д.53-в 185 850,82
Комсомольская ул., д.59 91 338,83
Комсомольская ул., д.6 83 476,22
Комсомольская ул., д.61 88 354,82
Комсомольская ул., д.67 11 898,04
Комсомольская ул., д.8 47 632,26
Мира ул., д.10-а 22 668,55
Мира ул., д.10-б 69 477,18
Мира ул., д.19-г 146 306,43
Мира ул., д.1-а 77 602,48
Мира ул., д.3-б 115 405,95
Мира ул., д.3-в 85 006,72
Пионерская ул., д.1/53 13 379,02
Пионерская ул., д.17-а 127 159,31
Пионерская ул., д.3-а 106 018,25
Пионерская ул., д.7-б 24 640,71
Подбельского ул., д.10-а 87 619,58
Подбельского ул., д.30 86 185,56
Совхозная ул., д.1-а 80 300,61
Южная ул., д.33 60 358,86
Южная ул., д.37 44 819,63
Южная ул., д.37-а 14 075,32
Южная ул., д.37-б 120 460,96
Янгеля ул., д.103-а 5 928,88
Янгеля ул., д.11 100 154,32
Янгеля ул., д.161-в 107 017,49
Янгеля ул., д.31 3 625,91
Янгеля ул., д.5 130 869,99
Янгеля ул., д.6-а 124 218,39
Янгеля ул., д.7 45 133,25
Общий итог: 2 758 619,61

Возврат к списку