Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.08.2019 г.

Адрес дома задолженность на 01 августа 2019 года
Верхняя ул., д.30 39 714,88
Гражданская ул., д.11 -908,69
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 62 204,81
Комсомольская ул., д.14-а 65 488,24
Комсомольская ул., д.47-а 116 529,33
Комсомольская ул., д.47-б 118 872,84
Комсомольская ул., д.53-б 40 034,36
Комсомольская ул., д.53-в 184 131,35
Комсомольская ул., д.59 87 543,87
Комсомольская ул., д.6 80 090,63
Комсомольская ул., д.61 86 569,95
Комсомольская ул., д.67 11 484,60
Комсомольская ул., д.8 44 033,97
Мира ул., д.10-а 20 588,10
Мира ул., д.10-б 66 741,18
Мира ул., д.19-г 145 087,31
Мира ул., д.1-а 76 883,79
Мира ул., д.3-б 115 605,41
Мира ул., д.3-в 82 411,00
Пионерская ул., д.1/53 13 074,85
Пионерская ул., д.17-а 125 397,18
Пионерская ул., д.3-а 102 120,34
Пионерская ул., д.7-б 23 059,42
Подбельского ул., д.10-а 84 811,85
Подбельского ул., д.30 84 519,61
Совхозная ул., д.1-а 77 648,99
Южная ул., д.33 57 212,14
Южная ул., д.37 46 501,77
Южная ул., д.37-а 12 960,42
Южная ул., д.37-б 119 763,37
Янгеля ул., д.103-а 4 603,12
Янгеля ул., д.11 95 513,01
Янгеля ул., д.161-в 132 951,11
Янгеля ул., д.31 3 005,00
Янгеля ул., д.5 127 521,84
Янгеля ул., д.6-а 118 480,23
Янгеля ул., д.7 45 485,68
Общий итог 2 718 412,51

Возврат к списку