Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.07.2019 г.

Адрес дома задолженность на 01 июля 2019 года
Верхняя ул., д.30 35 550,93
Гражданская ул., д.11 908,69
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 62 851,22
Комсомольская ул., д.14-а 63 717,35
Комсомольская ул., д.47-а 118 393,00
Комсомольская ул., д.47-б 118 445,63
Комсомольская ул., д.53-б 38 337,88
Комсомольская ул., д.53-в 181 704,42
Комсомольская ул., д.59 87 717,85
Комсомольская ул., д.6 92 030,81
Комсомольская ул., д.61 84 927,48
Комсомольская ул., д.67 9 570,57
Комсомольская ул., д.8 42 883,27
Мира ул., д.10-а 21 206,84
Мира ул., д.10-б 64 458,91
Мира ул., д.19-г 140 850,78
Мира ул., д.1-а 73 712,26
Мира ул., д.3-б 116 387,12
Мира ул., д.3-в 84 460,09
Пионерская ул., д.1/53 17 057,82
Пионерская ул., д.17-а 121 992,09
Пионерская ул., д.3-а 99 644,28
Пионерская ул., д.7-б 22 804,83
Подбельского ул., д.10-а 84 163,21
Подбельского ул., д.30 81 682,88
Совхозная ул., д.1-а 76 323,18
Южная ул., д.33 55 844,66
Южная ул., д.37 49 842,37
Южная ул., д.37-а 13 321,19
Южная ул., д.37-б 124 017,98
Янгеля ул., д.103-а 5 016,87
Янгеля ул., д.11 92 579,05
Янгеля ул., д.161-в 129 276,52
Янгеля ул., д.31 3 734,07
Янгеля ул., д.5 127 862,13
Янгеля ул., д.6-а 117 169,06
Янгеля ул., д.7 44 732,32
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ:                                               2 705 855,26  

Возврат к списку