Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.06.2019 г.

Адрес дома: Задолженность на 01 июня 2019 г.
Верхняя ул., д.30 31 984,21
Гражданская ул., д.11 908,69
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 62 396,45
Комсомольская ул., д.14-а 61 873,80
Комсомольская ул., д.47-а 118 780,48
Комсомольская ул., д.47-б 115 055,43
Комсомольская ул., д.53-б 37 896,74
Комсомольская ул., д.53-в 179 984,23
Комсомольская ул., д.59 84 656,04
Комсомольская ул., д.6 88 669,18
Комсомольская ул., д.61 86 771,40
Комсомольская ул., д.67 9 538,99
Комсомольская ул., д.8 40 737,68
Мира ул., д.10-а 19 817,04
Мира ул., д.10-б 62 102,71
Мира ул., д.19-г 138 813,78
Мира ул., д.1-а 69 146,73
Мира ул., д.3-б 117 897,29
Мира ул., д.3-в 83 916,41
Пионерская ул., д.1/53 22 303,42
Пионерская ул., д.17-а 129 000,72
Пионерская ул., д.3-а 100 647,79
Пионерская ул., д.7-б 23 513,98
Подбельского ул., д.10-а 89 777,19
Подбельского ул., д.30 79 992,03
Совхозная ул., д.1-а 74 869,97
Южная ул., д.33 54 183,70
Южная ул., д.37 49 276,95
Южная ул., д.37-а 15 140,99
Южная ул., д.37-б 122 632,39
Янгеля ул., д.103-а 4 877,22
Янгеля ул., д.11 91 675,53
Янгеля ул., д.161-в 126 165,25
Янгеля ул., д.31 3 463,16
Янгеля ул., д.5 124 474,40
Янгеля ул., д.6-а 111 138,33
Янгеля ул., д.7 42 695,77
ИТОГО: 2 677 451,72

Возврат к списку