Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.05.2019 г.

Адрес дома: Задолженность на 01 мая 2019 г.
Верхняя ул., д.30 32 408,62
Гражданская ул., д.11 908,69
Гражданская ул., д.7 675,65
Комсомольская ул., д.14 60 804,35
Комсомольская ул., д.14-а 61 371,63
Комсомольская ул., д.47-а 117 311,63
Комсомольская ул., д.47-б 111 231,25
Комсомольская ул., д.53-б 35 868,34
Комсомольская ул., д.53-в 178 264,47
Комсомольская ул., д.59 80 754,02
Комсомольская ул., д.6 85 246,69
Комсомольская ул., д.61 90 163,82
Комсомольская ул., д.67 8 982,58
Комсомольская ул., д.8 39 974,37
Мира ул., д.10-а 21 037,06
Мира ул., д.10-б 57 895,75
Мира ул., д.19-г 138 461,41
Мира ул., д.1-а 71 405,12
Мира ул., д.3-б 117 096,53
Мира ул., д.3-в 82 291,43
Пионерская ул., д.1/53 27 212,41
Пионерская ул., д.17-а 126 146,01
Пионерская ул., д.3-а 110 824,87
Пионерская ул., д.7-б 22 560,47
Подбельского ул., д.10-а 88 171,02
Подбельского ул., д.30 79 524,90
Совхозная ул., д.1-а 71 496,80
Южная ул., д.33 51 665,84
Южная ул., д.37 50 399,26
Южная ул., д.37-а 14 749,22
Южная ул., д.37-б 119 359,19
Янгеля ул., д.103-а 5 370,28
Янгеля ул., д.11 95 493,56
Янгеля ул., д.161-в 124 800,85
Янгеля ул., д.31 4 192,24
Янгеля ул., д.5 121 762,69
Янгеля ул., д.6-а 103 483,78
Янгеля ул., д.7 45 327,49
ИТОГО: 2 654 694,29

Возврат к списку