Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.01.2019 г.

Адрес дома задолженность на 01 января 2019 г.
Верхняя ул., д.30 29 897,74
Гражданская ул., д.11 997,58
Гражданская ул., д.7 741,75
Комсомольская ул., д.14 68 112,69
Комсомольская ул., д.14-а 53 811,30
Комсомольская ул., д.47-а 125 725,43
Комсомольская ул., д.47-б 107 979,98
Комсомольская ул., д.53-б 36 914,14
Комсомольская ул., д.53-в 171 632,82
Комсомольская ул., д.59 87 742,88
Комсомольская ул., д.6 75 744,19
Комсомольская ул., д.61 95 497,20
Комсомольская ул., д.67 12 684,50
Комсомольская ул., д.8 42 324,51
Мира ул., д.10-а 23 444,57
Мира ул., д.10-б 48 340,60
Мира ул., д.19-г 139 359,28
Мира ул., д.1-а 75 841,02
Мира ул., д.3-б 120 726,97
Мира ул., д.3-в 80 083,65
Пионерская ул., д.1/53 38 265,15
Пионерская ул., д.17-а 116 685,90
Пионерская ул., д.3-а 106 781,23
Пионерская ул., д.7-б 23 672,41
Подбельского ул., д.10-а 80 873,07
Подбельского ул., д.30 84 067,31
Совхозная ул., д.1-а 67 789,90
Южная ул., д.33 48 254,10
Южная ул., д.37 50 278,49
Южная ул., д.37-а 9 439,85
Южная ул., д.37-б 121 338,69
Янгеля ул., д.103-а 6 600,72
Янгеля ул., д.11 104 362,28
Янгеля ул., д.161-в 122 670,11
Янгеля ул., д.31 4 258,60
Янгеля ул., д.5 115 467,50
Янгеля ул., д.6-а 93 024,98
Янгеля ул., д.7 40 472,70
итого по всем домам: 2 631 905,79

Возврат к списку