Задолжености населения перед ООО «Жилищный сервис»

Задолженность на 01.04.2018 г.

Адрес дома задолженность на 01 апреля 2018 года
Верхняя ул., д.30 19 539,27
Гражданская ул., д.11 997,58
Гражданская ул., д.7 741,75
Комсомольская ул., д.10-а 75 436,65
Комсомольская ул., д.10-б 104 852,71
Комсомольская ул., д.12-а 41 679,45
Комсомольская ул., д.12-б 68 615,25
Комсомольская ул., д.12-в 82 207,82
Комсомольская ул., д.12-г 134 260,09
Комсомольская ул., д.14 51 415,09
Комсомольская ул., д.14-а 71 801,91
Комсомольская ул., д.14-б 48 114,36
Комсомольская ул., д.14-в 60 981,17
Комсомольская ул., д.4 21 186,46
Комсомольская ул., д.43-б 45 274,67
Комсомольская ул., д.43-г 43 735,73
Комсомольская ул., д.45-а 51 896,27
Комсомольская ул., д.47-а 85 884,66
Комсомольская ул., д.47-б 79 397,76
Комсомольская ул., д.53 39 956,49
Комсомольская ул., д.53-б 45 375,06
Комсомольская ул., д.53-в 143 918,83
Комсомольская ул., д.57/2 97 606,42
Комсомольская ул., д.59 63 992,17
Комсомольская ул., д.6 50 747,57
Комсомольская ул., д.61 77 842,20
Комсомольская ул., д.67 9 990,23
Комсомольская ул., д.8 37 949,95
Комсомольская ул., д.8-а 143 569,02
Комсомольская ул., д.8-б 104 601,96
Комсомольская ул., д.8-в 55 304,36
Комсомольская ул., д.8-г 63 318,80
Мира ул., д.10-а 38 303,38
Мира ул., д.10-б 44 538,00
Мира ул., д.12-б 159 873,49
Мира ул., д.12-в 90 721,09
Мира ул., д.14-а 33 740,96
Мира ул., д.14-б 81 154,53
Мира ул., д.14-в 24 886,73
Мира ул., д.19-а 230 840,29
Мира ул., д.19-б 123 399,70
Мира ул., д.19-в 60 129,73
Мира ул., д.19-г 123 945,75
Мира ул., д.1-а 53 574,20
Мира ул., д.1-б 150 225,13
Мира ул., д.1-в 64 950,77
Мира ул., д.1-г 50 853,93
Мира ул., д.21-а 94 079,95
Мира ул., д.21-б 120 257,68
Мира ул., д.21-в 78 266,49
Мира ул., д.3-а 97 582,71
Мира ул., д.3-б 95 922,87
Мира ул., д.3-в 80 221,38
Мира ул., д.4-а 50 582,32
Мира ул., д.4-б 35 540,77
Мира ул., д.6-а 108 151,87
Мира ул., д.6-б 91 434,75
Мира ул., д.6-в 67 187,10
Пионерская ул., д.1/53 36 723,51
Пионерская ул., д.17 46 976,88
Пионерская ул., д.17-а 95 684,61
Пионерская ул., д.19-а 52 736,85
Пионерская ул., д.19-б 167 925,78
Пионерская ул., д.19-в 58 265,68
Пионерская ул., д.21-а 131 103,78
Пионерская ул., д.21-б 42 243,06
Пионерская ул., д.21-в 26 991,52
Пионерская ул., д.3-а 86 821,57
Пионерская ул., д.7-б 17 699,97
Пионерская ул., д.9-а 25 173,93
Подбельского ул., д.10-а 83 166,65
Подбельского ул., д.10-в 49 147,32
Подбельского ул., д.12-а 130 275,71
Подбельского ул., д.12-б 198 822,47
Подбельского ул., д.12-в 41 613,52
Подбельского ул., д.14 38 041,22
Подбельского ул., д.16 14 875,16
Подбельского ул., д.18 74 549,04
Подбельского ул., д.30 90 370,87
Подбельского ул., д.34 54 900,42
Подбельского ул., д.34-а 118 682,45
Подбельского ул., д.4 92 057,46
Подбельского ул., д.4-а 39 869,67
Подбельского ул., д.4-б 19 943,76
Подбельского ул., д.8-б 16 116,29
Подбельского ул., д.8-в 85 296,67
Советская ул., д.1 2 998,46
Совхозная ул., д.1-а 79 131,34
Южная ул., д.1 44 755,50
Южная ул., д.11 93 273,41
Южная ул., д.13 170 006,60
Южная ул., д.13-а 135 405,38
Южная ул., д.17-а 80 002,02
Южная ул., д.19-а 130 547,18
Южная ул., д.19-б 145 203,37
Южная ул., д.19-в 19 705,29
Южная ул., д.21 59 382,03
Южная ул., д.3 62 326,49
Южная ул., д.33 28 709,58
Южная ул., д.33-б 57 502,84
Южная ул., д.35 22 594,66
Южная ул., д.35-а 227 394,93
Южная ул., д.35-б 101 183,47
Южная ул., д.37 59 012,16
Южная ул., д.37-а 15 471,93
Южная ул., д.37-б 123 978,54
Южная ул., д.43 73 140,66
Южная ул., д.43-а 72 346,38
Южная ул., д.43-б 189 505,37
Южная ул., д.47 12 005,13
Южная ул., д.47-а 80 102,34
Южная ул., д.5 16 089,89
Южная ул., д.7 26 763,24
Южная ул., д.9 64 375,88
Южная ул., д.9-а 143 638,47
Южная ул., д.9-б 36 921,79
Южная ул., д.9-в 156 209,05
Янгеля ул., д.103-а 5 232,36
Янгеля ул., д.11 85 350,88
Янгеля ул., д.15 79 975,64
Янгеля ул., д.161-в 110 329,98
Янгеля ул., д.3 31 559,06
Янгеля ул., д.31 3 033,74
Янгеля ул., д.4 33 812,75
Янгеля ул., д.5 84 821,75
Янгеля ул., д.6 182 056,25
Янгеля ул., д.6-а 70 214,52
Янгеля ул., д.7 34 982,83
Янгеля ул., д.8 147 931,31
Янгеля ул., д.8-а 122 974,08
ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: 9 730 591,63

Возврат к списку